07/11/2010

Tabela Trigonométrica de Ângulos do Primeiro Quadrante

Segue abaixo uma Tabela Trigonométrica de ângulos compreendidos no primeiro quadrante, de 0° a 90°.


TABELA TRIGONOMÉTRICA
Ângulo em Graus Seno Cosseno Tangente
0 0 1 0
1 0,01745241 0,99984770 0,01745506
2 0,03489950 0,99939083 0,03492077
3 0,05233596 0,99862953 0,05240778
4 0,06975647 0,99756405 0,06992681
5 0,08715574 0,99619470 0,08748866
6 0,10452846 0,99452190 0,10510424
7 0,12186934 0,99254615 0,12278456
8 0,13917310 0,99026807 0,14054083
9 0,15643447 0,98768834 0,15838444
10 0,17364818 0,98480775 0,17632698
11 0,19080900 0,98162718 0,19438031
12 0,20791169 0,97814760 0,21255656
13 0,22495105 0,97437006 0,23086819
14 0,24192190 0,97029573 0,24932800
15 0,25881905 0,96592583 0,26794919
16 0,27563736 0,96126170 0,28674539
17 0,29237170 0,95630476 0,30573068
18 0,30901699 0,95105652 0,32491970
19 0,32556815 0,94551858 0,34432761
20 0,34202014 0,93969262 0,36397023
21 0,35836795 0,93358043 0,38386404
22 0,37460659 0,92718385 0,40402623
23 0,39073113 0,92050485 0,42447482
24 0,40673664 0,91354546 0,44522869
25 0,42261826 0,90630779 0,46630766
26 0,43837115 0,89879405 0,48773259
27 0,45399050 0,89100652 0,50952545
28 0,46947156 0,88294759 0,53170943
29 0,48480962 0,87461971 0,55430905
30 0,5 0,86602540 0,57735027
31 0,51503807 0,85716730 0,60086062
32 0,52991926 0,84804810 0,62486935
33 0,54463904 0,83867057 0,64940759
34 0,55919290 0,82903757 0,67450852
35 0,57357644 0,81915204 0,70020754
36 0,58778525 0,80901699 0,72654253
37 0,60181502 0,79863551 0,75355405
38 0,61566148 0,78801075 0,78128563
39 0,62932039 0,77714596 0,80978403
40 0,64278761 0,76604444 0,83909963
41 0,65605903 0,75470958 0,86928674
42 0,66913061 0,74314483 0,90040404
43 0,68199836 0,73135370 0,93251509
44 0,69465837 0,71933980 0,96568877
45 0,70710678 0,70710678 1
46 0,71933980 0,69465837 1,03553031
47 0,73135370 0,68199836 1,07236871
48 0,74314483 0,66913061 1,11061251
49 0,75470958 0,65605903 1,15036841
50 0,76604444 0,64278761 1,19175359
51 0,77714596 0,62932039 1,23489716
52 0,78801075 0,61566148 1,27994163
53 0,79863551 0,60181502 1,32704482
54 0,80901699 0,58778525 1,37638192
55 0,81915204 0,57357644 1,42814801
56 0,82903757 0,55919290 1,48256097
57 0,83867057 0,54463904 1,53986496
58 0,84804810 0,52991926 1,60033453
59 0,85716730 0,51503807 1,66427948
60 0,86602540 0,5 1,73205081
61 0,87461971 0,48480962 1,80404776
62 0,88294759 0,46947156 1,88072647
63 0,89100652 0,45399050 1,96261051
64 0,89879405 0,43837115 2,05030384
65 0,90630779 0,42261826 2,14450692
66 0,91354546 0,40673664 2,24603677
67 0,92050485 0,39073113 2,35585237
68 0,92718385 0,37460659 2,47508685
69 0,93358043 0,35836795 2,60508906
70 0,93969262 0,34202014 2,74747742
71 0,94551858 0,32556815 2,90421088
72 0,95105652 0,30901699 3,07768354
73 0,95630476 0,29237170 3,27085262
74 0,96126170 0,27563736 3,48741444
75 0,96592583 0,25881905 3,73205081
76 0,97029573 0,24192190 4,01078093
77 0,97437006 0,22495105 4,33147587
78 0,97814760 0,20791169 4,70463011
79 0,98162718 0,19080900 5,14455402
80 0,98480775 0,17364818 5,67128182
81 0,98768834 0,15643447 6,31375151
82 0,99026807 0,13917310 7,11536972
83 0,99254615 0,12186934 8,14434643
84 0,99452190 0,10452846 9,51436445
85 0,99619470 0,08715574 11,43005230
86 0,99756405 0,06975647 14,30066626
87 0,99862953 0,05233596 19,08113669
88 0,99939083 0,03489950 28,63625328
89 0,99984770 0,01745241 57,28996163
90 1 0 -
COMO REFERENCIAR ESSE ARTIGO: Título: Tabela Trigonométrica de Ângulos do Primeiro Quadrante. Publicado por Kleber Kilhian em 07/11/2010. URL: . Leia os Termos de uso.


Siga também o blog pelo canal no Telegram.
Achou algum link quebrado? Por favor, entre em contato para reportar o erro.
Para escrever em $\LaTeX$ nos comentários, saiba mais em latex.obaricentrodamente.com.

4 comentários:

  1. poderia ter tabela em grau de 1º a 360°

    ResponderExcluir
  2. Olá amigo,
    Não é necessário tabelas com ângulos maiores que 90°, pois nestes casos usa-se redução ao primeiro quadrante, apesar de ser mais prático.
    Abraços.

    ResponderExcluir
  3. Falta o cotg amigo. Nao achas???

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Não só a cotangente, mas também os outros inversos.

      Excluir

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Pesquise no blog