No estudo do Cálculo Diferencial e Integral, consultar uma tabela de derivadas completa é fundamental para resolver exercícios e consolidar o aprendizado. Esta lista reúne as principais fórmulas operatórias e funções elementares utilizadas no ensino superior, facilitando a aplicação direta durante a resolução de limites, taxas de variação e otimização.
Abaixo, você encontra a tabela organizada em seções:
- funções fundamentais
- trigonométricas
- trigonométricas inversas
- exponenciais
- logarítmicas
- hiperbólicas
- regras operatórias (como a Regra do Produto, Quociente e da Cadeia)
O material também está disponível em PDF para download em formato A4, ideal para impressão, e em versão otimizada para leitura no celular.
1. Derivadas fundamentais
| Função | Derivada |
|---|---|
| $y = C$ (Constante) | $y\ ^\prime = 0$ |
| $y=x$ | $y\ ^\prime = 1$ |
| $y = x^n$ | $y\ ^\prime = n\ x^{n-1}$ |
| $y = \sqrt{x}$ | $y\ ^\prime = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ |
| $y = \dfrac{1}{x}$ | $y\ ^\prime = -\dfrac{1}{x^2}$ |
| $y = e^x$ | $y\ ^\prime = e^x$ |
| $y = a^x$ | $y\ ^\prime = a^x \ln(a)$ |
| $y = \ln|x|$ | $y\ ^\prime = \dfrac{1}{x}$ |
| $y = \log_a(x)$ | $y\ ^\prime = \dfrac{1}{x\ \ln(a)}$ |
2. Funções trigonométricas
| Função | Derivada |
|---|---|
| $y = \text{sen}(x)$ | $y\ ^\prime = \cos(x)$ |
| $y = \cos(x)$ | $y\ ^\prime = -\text{sen}(x)$ |
| $y = \text{tg}(x)$ | $y\ ^\prime = \text{sec}^2(x)$ |
| $y = \text{sec}(x)$ | $y\ ^\prime = \text{sec}(x)\text{tg}(x)$ |
| $y = \text{cossec}(x)$ | $y\ ^\prime = -\text{cossec}(x)\text{cotg}(x)$ |
| $y = \text{cotg}(x)$ | $y\ ^\prime = -\text{cossec}^2(x)$ |
3. Funções trigonométricas inversas
| Função | Derivada |
|---|---|
| $y = \text{arc sen}(x)$ | $y\ ^\prime = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $y = \text{arc cos}(x)$ | $y\ ^\prime = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |
| $y = \text{arc tg}(x)$ | $y\ ^\prime = \dfrac{1}{1+x^2}$ |
| $y = \text{arc sec}(x)$ | $y\ ^\prime = \dfrac{1}{|x| \sqrt{x^2-1}}$ |
| $y = \text{arc cossec}(x)$ | $y\ ^\prime = -\dfrac{1}{|x| \sqrt{x^2-1}}$ |
| $y = \text{arc cotg}(x)$ | $y\ ^\prime = -\dfrac{1}{1+x^2}$ |
4. Funções hiperbólicas
| Função | Derivada |
|---|---|
| $y = \text{senh}(x)$ | $y\ ^\prime = \text{cosh}(x) = \dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$ |
| $y = \text{cosh}(x)$ | $y\ ^\prime = \text{senh}(x) = \dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ |
| $y = \text{tgh}(x)$ | $y\ ^\prime = \text{sech}^2(x)$ |
| $y = \text{sech}(x)$ | $y\ ^\prime = -\text{sech}(x)\ \text{tgh}(x)$ |
| $y = \text{cossech}(x)$ | $y\ ^\prime = -\text{cossech}(x)\ \text{cotgh}(x)$ |
| $y = \text{cotgh}(x)$ | $y\ ^\prime = -\text{cossech}^2(x)$ |
5. Regras operatórias de derivação
| Operação | Expressão original | Regra |
|---|---|---|
| Constante multiplicativa | $y = c \cdot f(x)$ | $y' = c \cdot f'(x)$ |
| Soma | $y = f(x) + g(x)$ | $y' = f'(x) + g'(x)$ |
| Subtração | $y = f(x) - g(x)$ | $y' = f'(x) - g'(x)$ |
| Produto | $y = f(x) \cdot g(x)$ | $y' = f'(x)\, g(x) + f(x)\, g'(x)$ |
| Quociente | $y = \dfrac{f(x)}{g(x)}$ | $y' = \dfrac{f'(x)\, g(x) - f(x)\, g'(x)}{[g(x)]^2}$ |
| Regra da cadeia (função composta) |
$y = f(g(x))$ | $y' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ |
| Potência de função | $y = [f(x)]^n$ | $y' = n\, [f(x)]^{n-1} \cdot f'(x)$ |
| Exponencial composta (base $a$) |
$y = a^{f(x)}$ | $y' = a^{f(x)} \ln(a) \cdot f'(x)$ |
| Exponencial natural composta |
$y = e^{f(x)}$ | $y' = e^{f(x)} \cdot f'(x)$ |
| Logaritmo composto | $y = \ln(f(x))$ | $y' = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$ |
Postar um comentário